PQ 型 PQ CORES
型號TYPE | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | Gmin | |
PQ20/16 | 20.5±0.4 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 12.0 | ||
PQ20/20 | 20.5±0.4 | 14.0±0.4 | 8.8±0.2 | 18.0±0.4 | 12.0 | ||
PQ26/20 | 26.5±0.45 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.5±0.45 | 5.75±0.15 | 15.5 | |
PQ26/25 | 26.5±0.45 | 19.0±0.45 | 12.0±0.2 | 22.5±0.45 | 8.05±0.15 | 15.5 | |
PQ32/20 | 32.0±0.5 | 22.0±0.5 | 13.45±0.25 | 27.5±0.5 | 5.75±0.15 | 19.0 | |
PQ32/30 | 32.0±0.5 | 22.0±0.5 | ± | 27.5±0.5 | 19.0 | ||
PQ35/35 | 35.1±0.6 | 26.0±0.5 | 14.35±0.25 | 32.0±0.5 | 12.5±0.15 | 23.5 |
型號TYPE | 有效參數Effective parameters | 重量(克)Weight(g) | 電感基因AL(nH/N2)±30% | ||||
C1(mm-1) | Ae(mm2) | Le(mm) | Ve(mm3) | KP40 | KP44 | ||
PQ20/16 | 0.605 | 62.0 | 37.4 | 2310 | 13 | 3560 | 3880 |
PQ20/20 | 0.738 | 62.0 | 45.4 | 2790 | 15 | 2920 | 3150 |
PQ26/20 | 0.391 | 119 | 46.3 | 5490 | 31 | 5510 | 6170 |
PQ26/25 | 0.472 | 118 | 55.5 | 6530 | 36 | 4670 | 5250 |
PQ32/20 | 0.326 | 170 | 55.5 | 9420 | 42 | 6730 | 7310 |
PQ32/30 | 0.464 | 161.0 | 74.6 | 12000 | 55 | 4900 | 5140 |
PQ35/35 | 0.448 | 196 | 87.9 | 17300 | 73 | 4860 | 5080 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃± 3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區雙月湖路392號
市場(chǎng)部電話(huà):0539-7979389
市場(chǎng)聯(lián)系人:葛經(jīng)理 18753939011
采購聯(lián)系人:李經(jīng)理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網(wǎng) 址:m.dominaline.com