TYPE | A | B | C | D | E | F | G |
EP7 | 9.3±0.3 | 7.4±0.2 | 3.3±0.2 | 6.4±0.2 | 3.7±0.2 | 2.7±0.2 | 1.6±0.3 |
EP10 | 11.5±0.3 | 9.4±0.2 | 3.3±0.15 | 7.65±0.2 | 5.2±0.1 | 3.7±0.1 | 1.85±0.1 |
EP13 | 12.5±0.3 | 10.2±0.3 | 4.3±0.2 | 8.8±0.2 | 6.5±0.15 | 4.6 | 2.5±0.25 |
EP17 | 18.0±0.4 | 12.0±0.4 | 5.68±0.18 | 11.0±0.25 | 8.4±0.2 | 5.65±0.3 | ------- |
EP20 | 24.0±0.5 | 16.5±0.4 | 8.75±0.25 | 14.95±0.35 | 10.7±0.2 | 7.15±0.3 | ------- |
Electrical Characteristics 電氣特性
TYPE | AL-Value(Nh/N2)±25% | AL-Value(Nh/N2)±30% | Wt(g/set) | ||
KH5K | KH10K | KH12K | KH15K | ||
EP7 | 2800 | 3500min | 4200min | 4900min | 1.5 |
EP10 | 2850 | 3450min | 4200min | 4900min | 2.8 |
EP13 | 3850 | 4500min | 5500min | 6500min | 5 |
EP17 | 7800 | 9750min | 11700min | ---- | 12 |
EP20 | 11820 | 14775min | 16730min | ---- | 28 |
注:AL值測試條件:1KHz、250mV、100Ts、25℃±3℃.
地 址:山東省臨沂市羅莊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區雙月湖路392號
市場(chǎng)部電話(huà):0539-7979389
市場(chǎng)聯(lián)系人:葛經(jīng)理 18753939011
采購聯(lián)系人:李經(jīng)理 18369386816
郵 箱:geyongchao@ytxny.cn
網(wǎng) 址:m.dominaline.com